EDAD | HOMBRES - Percentiles (mm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 452 | 486 | 590 | 741 | 895 | 1036 | 1176 |
2-2.9 | 434 | 504 | 578 | 737 | 871 | 1044 | 1148 |
3-3.9 | 464 | 519 | 590 | 736 | 868 | 1071 | 1151 |
4-4.9 | 428 | 494 | 598 | 722 | 859 | 989 | 1085 |
5-5.9 | 446 | 488 | 582 | 713 | 914 | 1176 | 1299 |
6-6.9 | 371 | 446 | 539 | 678 | 896 | 1115 | 1519 |
7-7.9 | 423 | 473 | 574 | 758 | 1011 | 1393 | 1511 |
8-8.9 | 410 | 460 | 588 | 725 | 1003 | 1248 | 1558 |
9-9.9 | 485 | 527 | 635 | 859 | 1252 | 1864 | 2081 |
10-10.9 | 523 | 543 | 738 | 982 | 1376 | 1906 | 2609 |
11-11.9 | 536 | 595 | 754 | 1148 | 1710 | 2348 | 2574 |
12-12.9 | 554 | 650 | 874 | 1172 | 1558 | 2536 | 3580 |
13-13.9 | 475 | 570 | 812 | 1096 | 1702 | 2744 | 3322 |
14-14.9 | 453 | 563 | 786 | 1082 | 1608 | 2746 | 3508 |
15-15.9 | 521 | 595 | 690 | 931 | 1423 | 2434 | 3100 |
16-16.9 | 542 | 593 | 844 | 1078 | 1746 | 2280 | 3041 |
17-17.9 | 598 | 698 | 827 | 1096 | 1636 | 2407 | 2888 |
18-18.9 | 560 | 665 | 860 | 1264 | 1947 | 3302 | 3928 |
19-24.9 | 594 | 743 | 963 | 1406 | 2231 | 3098 | 3652 |
25-34.9 | 675 | 831 | 1174 | 1752 | 2459 | 3246 | 3786 |
35-44.9 | 703 | 851 | 1310 | 1792 | 2463 | 3098 | 3624 |
45-54.9 | 749 | 922 | 1254 | 1741 | 2359 | 3245 | 3928 |
55-64.9 | 658 | 839 | 1116 | 1645 | 2236 | 2976 | 3466 |
65-74.9 | 573 | 753 | 1122 | 1621 | 2199 | 2876 | 3327 |
Fuente: Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
EDAD | HOMBRES - Percentiles (mm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 956 | 1014 | 1133 | 1278 | 1447 | 1644 | 1720 |
2-2.9 | 973 | 1040 | 1190 | 1345 | 1557 | 1690 | 1787 |
3-3.9 | 1095 | 1201 | 1357 | 1484 | 1618 | 1750 | 1853 |
4-4.9 | 1207 | 1264 | 1408 | 1579 | 1747 | 1926 | 2008 |
5-5.9 | 1298 | 1411 | 1550 | 1720 | 1884 | 2089 | 2285 |
6-6.9 | 1360 | 1447 | 1605 | 1815 | 2056 | 2297 | 2493 |
7-7.9 | 1497 | 1548 | 1808 | 2027 | 2246 | 2494 | 2886 |
8-8.9 | 1550 | 1664 | 1895 | 2089 | 2296 | 2628 | 2788 |
9-9.9 | 1811 | 1884 | 2067 | 2288 | 2657 | 3053 | 3257 |
10-10.9 | 1930 | 2027 | 2182 | 2575 | 2903 | 3486 | 3882 |
11-11.9 | 2016 | 2156 | 2382 | 2670 | 3022 | 3359 | 4226 |
12-12.9 | 2216 | 2339 | 2649 | 3022 | 3496 | 3968 | 4640 |
13-13.9 | 2363 | 2546 | 3044 | 3553 | 4081 | 4502 | 4794 |
14-14.9 | 2830 | 3147 | 3586 | 3963 | 4575 | 5368 | 5530 |
15-15.9 | 3138 | 3317 | 3788 | 4481 | 5134 | 5631 | 5900 |
16-16.9 | 3625 | 4044 | 4352 | 4951 | 5753 | 6576 | 6980 |
17-17.9 | 3998 | 4252 | 4777 | 5286 | 5950 | 6886 | 7726 |
18-18.9 | 4070 | 4481 | 5066 | 5552 | 6374 | 7067 | 8355 |
19-24.9 | 4508 | 4777 | 5274 | 5913 | 6660 | 7606 | 8200 |
25-34.9 | 4694 | 4963 | 5541 | 6214 | 7067 | 7847 | 8436 |
35-44.9 | 4844 | 5181 | 5740 | 6490 | 7265 | 8034 | 8488 |
45-54.9 | 4546 | 4946 | 5589 | 6297 | 7142 | 7918 | 8458 |
55-64.9 | 4422 | 4783 | 5381 | 6144 | 6919 | 7670 | 8149 |
65-74.9 | 3973 | 4411 | 5031 | 5716 | 6432 | 7074 | 7453 |
Fuente: Frisancho R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
PLIEGUES CUTANEOS |
VARONES (Edad) | |||
---|---|---|---|---|
17-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | |
15 | 4.8 | - | - | - |
20 | 8.1 | 12.2 | 12.2 | 12.6 |
25 | 10.5 | 14.2 | 15.0 | 15.6 |
30 | 12.9 | 16.2 | 17.7 | 18.6 |
35 | 14.7 | 17.7 | 19.6 | 20.8 |
40 | 16.4 | 19.2 | 21.4 | 22.9 |
45 | 17.7 | 20.4 | 23.0 | 24.7 |
50 | 19.0 | 21.5 | 24.6 | 26.5 |
55 | 20.1 | 22.5 | 25.9 | 27.9 |
60 | 21.2 | 23.5 | 27.1 | 29.2 |
65 | 22.2 | 24.3 | 28.2 | 30.4 |
70 | 23.1 | 25.1 | 29.3 | 31.6 |
75 | 24.0 | 25.9 | 30.3 | 32.7 |
80 | 24.8 | 26.6 | 31.2 | 33.0 |
85 | 25.5 | 27.2 | 32.1 | 34.8 |
90 | 26.2 | 27.8 | 33.0 | 35.8 |
95 | 26.9 | 28.4 | 33.7 | 36.6 |
100 | 27.6 | 29.0 | 34.4 | 37.4 |
Fuente: Durnin, J. and Womersley J., Br. J. Nutr. 1974; 32: 77-97
EDAD | MUJERES - Percentiles (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2-2.9 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 |
3-3.9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
4-4.9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
5-5.9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
6-6.9 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
7-7.9 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 |
8-8.9 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
9-9.9 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 |
10-10.9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 23 | 27 |
11-11.9 | 7 | 8 | 10 | 13 | 18 | 24 | 28 |
12-12.9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 |
13-13.9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 21 | 26 | 30 |
14-14.9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 28 |
15-15.9 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21 | 25 | 32 |
16-16.9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 |
17-17.9 | 10 | 12 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 |
18-18.9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
19-24.9 | 10 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | 34 |
25-34.9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 37 |
35-44.9 | 12 | 14 | 18 | 23 | 29 | 35 | 38 |
45-54.9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 |
55-64.9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 31 | 36 | 38 |
65-74.9 | 12 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 36 |
Fuente: Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
EDAD | MUJERES - Percentiles (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 138 | 142 | 148 | 156 | 164 | 172 | 177 |
2-2.9 | 142 | 145 | 152 | 160 | 167 | 176 | 184 |
3-3.9 | 143 | 150 | 158 | 167 | 175 | 183 | 189 |
4-4.9 | 149 | 154 | 160 | 169 | 177 | 184 | 191 |
5-5.9 | 153 | 157 | 165 | 175 | 185 | 203 | 211 |
6-6.9 | 156 | 162 | 170 | 176 | 187 | 204 | 211 |
7-7.9 | 164 | 167 | 174 | 183 | 199 | 216 | 231 |
8-8.9 | 168 | 172 | 183 | 195 | 214 | 247 | 261 |
9-9.9 | 178 | 182 | 194 | 211 | 224 | 251 | 260 |
10-10.9 | 174 | 182 | 193 | 210 | 228 | 251 | 265 |
11-11.9 | 185 | 194 | 208 | 224 | 248 | 276 | 303 |
12-12.9 | 194 | 203 | 216 | 237 | 256 | 282 | 294 |
13-13.9 | 202 | 211 | 223 | 243 | 271 | 301 | 338 |
14-14.9 | 214 | 223 | 237 | 252 | 272 | 304 | 322 |
15-15.9 | 208 | 221 | 239 | 254 | 279 | 300 | 322 |
16-16.9 | 218 | 224 | 241 | 258 | 283 | 318 | 334 |
17-17.9 | 220 | 227 | 241 | 264 | 295 | 324 | 350 |
18-18.9 | 222 | 227 | 241 | 258 | 281 | 312 | 325 |
19-24.9 | 221 | 230 | 247 | 265 | 290 | 319 | 345 |
25-34.9 | 233 | 240 | 256 | 277 | 304 | 342 | 368 |
35-44.9 | 241 | 251 | 267 | 290 | 317 | 356 | 378 |
45-54.9 | 242 | 256 | 274 | 299 | 328 | 362 | 384 |
55-64.9 | 243 | 257 | 280 | 303 | 335 | 367 | 385 |
65-74.9 | 240 | 252 | 274 | 299 | 326 | 356 | 373 |
Fuente: Frisancho. R. Am. J. Clin. Nutr. 1981: 34:2540-2545
EDAD | MUJERES - Percentiles (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 105 | 111 | 117 | 124 | 132 | 139 | 143 |
2-2.9 | 111 | 114 | 119 | 126 | 133 | 142 | 147 |
3-3.9 | 113 | 119 | 124 | 132 | 140 | 146 | 152 |
4-4.9 | 115 | 121 | 128 | 136 | 144 | 152 | 157 |
5-5.9 | 125 | 128 | 134 | 142 | 151 | 159 | 165 |
6-6.9 | 130 | 133 | 138 | 145 | 154 | 166 | 171 |
7-7.9 | 129 | 135 | 142 | 151 | 160 | 171 | 176 |
8-8.9 | 138 | 140 | 151 | 160 | 171 | 183 | 194 |
9-9.9 | 147 | 150 | 158 | 167 | 180 | 194 | 198 |
10-10.9 | 148 | 150 | 159 | 170 | 180 | 190 | 197 |
11-11.9 | 150 | 158 | 171 | 181 | 196 | 217 | 223 |
12-12.9 | 162 | 166 | 180 | 191 | 201 | 214 | 220 |
13-13.9 | 169 | 175 | 183 | 198 | 211 | 226 | 240 |
14-14.9 | 174 | 179 | 190 | 201 | 216 | 232 | 247 |
15-15.9 | 175 | 178 | 189 | 202 | 215 | 228 | 244 |
16-16.9 | 170 | 180 | 190 | 202 | 216 | 234 | 249 |
17-17.9 | 175 | 183 | 194 | 205 | 221 | 239 | 257 |
18-18.9 | 174 | 179 | 191 | 202 | 215 | 237 | 245 |
19-24.9 | 179 | 185 | 195 | 207 | 221 | 236 | 249 |
25-34.9 | 183 | 188 | 199 | 212 | 228 | 246 | 264 |
35-44.9 | 186 | 192 | 205 | 218 | 236 | 257 | 272 |
45-54.9 | 187 | 193 | 206 | 220 | 238 | 260 | 274 |
55-64.9 | 187 | 196 | 209 | 225 | 244 | 266 | 280 |
65-74.9 | 185 | 195 | 208 | 225 | 244 | 264 | 279 |
Fuente: Frisancho. R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
EDAD | MUJERES - Percentiles (mm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 401 | 466 | 578 | 706 | 847 | 1022 | 1140 |
2-2.9 | 469 | 526 | 642 | 747 | 894 | 1061 | 1173 |
3-3.9 | 473 | 529 | 656 | 822 | 967 | 1106 | 1158 |
4-4.9 | 490 | 541 | 654 | 766 | 907 | 1109 | 1236 |
5-5.9 | 470 | 529 | 647 | 812 | 991 | 1330 | 1536 |
6-6.9 | 464 | 508 | 638 | 827 | 1009 | 1263 | 1436 |
7-7.9 | 491 | 560 | 706 | 920 | 1135 | 1407 | 1644 |
8-8.9 | 527 | 634 | 769 | 1042 | 1383 | 1872 | 2482 |
9-9.9 | 642 | 690 | 933 | 1219 | 1584 | 2171 | 2524 |
10-10.9 | 616 | 702 | 842 | 1141 | 1608 | 2500 | 3005 |
11-11.9 | 707 | 802 | 1015 | 1301 | 1942 | 2730 | 3690 |
12-12.9 | 782 | 854 | 1090 | 1511 | 2056 | 2666 | 3369 |
13-13.9 | 726 | 838 | 1219 | 1625 | 2374 | 3272 | 4150 |
14-14.9 | 981 | 1043 | 1423 | 1818 | 2403 | 3250 | 3765 |
15-15.9 | 839 | 1126 | 1396 | 1886 | 2544 | 3093 | 4195 |
16-16.9 | 1126 | 1351 | 1663 | 2006 | 2598 | 3374 | 4236 |
17-17.9 | 1042 | 1267 | 1463 | 2104 | 2977 | 3864 | 5159 |
18-18.9 | 1003 | 1230 | 1616 | 2104 | 2617 | 3508 | 3733 |
19-24.9 | 1046 | 1198 | 1596 | 2166 | 2959 | 4050 | 4896 |
25-34.9 | 1173 | 1399 | 1841 | 2548 | 3512 | 4690 | 5560 |
35-44.9 | 1336 | 1619 | 2158 | 2898 | 3932 | 5093 | 5847 |
45-54.9 | 1459 | 1803 | 2447 | 3244 | 4229 | 5416 | 6140 |
55-64.9 | 1345 | 1879 | 2520 | 3369 | 4360 | 5276 | 6152 |
65-74.9 | 1363 | 1681 | 2266 | 3063 | 3943 | 4914 | 5530 |
Fuente: Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
EDAD | MUJERES - Percentiles (mm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | |
1-1.9 | 885 | 973 | 1084 | 1221 | 1378 | 1535 | 1621 |
2-2.9 | 973 | 1029 | 1119 | 1269 | 1405 | 1595 | 1727 |
3-3.9 | 1014 | 1133 | 1227 | 1396 | 1563 | 1690 | 1846 |
4-4.9 | 1058 | 1171 | 1313 | 1475 | 1644 | 1832 | 1958 |
5-5.9 | 1238 | 1301 | 1423 | 1598 | 1825 | 2012 | 2159 |
6-6.9 | 1354 | 1414 | 1513 | 1683 | 1877 | 2182 | 2323 |
7-7.9 | 1330 | 1441 | 1602 | 1815 | 2045 | 2332 | 2469 |
8-8.9 | 1513 | 1566 | 1808 | 2034 | 2327 | 2657 | 2996 |
9-9.9 | 1723 | 1788 | 1976 | 2227 | 2571 | 2987 | 3112 |
10-10.9 | 1740 | 1784 | 2019 | 2296 | 2583 | 2873 | 3093 |
11-11.9 | 1784 | 1987 | 2316 | 2612 | 3071 | 3739 | 3953 |
12-12.9 | 2092 | 2182 | 2579 | 2904 | 3225 | 3655 | 3847 |
13-13.9 | 2269 | 2426 | 2657 | 3130 | 3529 | 4081 | 4568 |
14-14.9 | 2418 | 2562 | 2874 | 3220 | 3704 | 4294 | 4850 |
15-15.9 | 2426 | 2518 | 2847 | 3248 | 3689 | 4123 | 4756 |
16-16.9 | 2308 | 2567 | 2865 | 3248 | 3718 | 4353 | 4946 |
17-17.9 | 2442 | 2674 | 2996 | 3336 | 3883 | 4552 | 5251 |
18-18.9 | 2398 | 2538 | 2917 | 3243 | 3694 | 4461 | 4767 |
19-24.9 | 2538 | 2728 | 3026 | 3406 | 3877 | 4439 | 4940 |
25-34.9 | 2661 | 2826 | 3148 | 3573 | 4138 | 4906 | 5541 |
35-44.9 | 2750 | 2948 | 3359 | 3783 | 4428 | 5240 | 5877 |
45-54.9 | 2784 | 2956 | 3378 | 3858 | 4520 | 5373 | 5964 |
55-64.9 | 2784 | 3063 | 3477 | 4045 | 4750 | 5632 | 6247 |
65-74.9 | 2737 | 3018 | 3444 | 4019 | 4739 | 5566 | 6214 |
Fuente: Frisancho, R. Am. J. Clin. Nutr. 1981; 34: 2540-2545
PLIEGUES CUTANEOS |
MUJERES (Edad) | |||
---|---|---|---|---|
17-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | |
15 | 10.5 | - | - | - |
20 | 14.1 | 17.0 | 19.8 | 21.4 |
25 | 16.8 | 19.4 | 22.2 | 24.0 |
30 | 19.5 | 21.8 | 24.5 | 26.6 |
35 | 21.5 | 23.7 | 26.4 | 28.5 |
40 | 23.4 | 25.5 | 28.2 | 30.3 |
45 | 25.0 | 26.9 | 29.6 | 31.9 |
50 | 26.5 | 28.2 | 31.0 | 33.4 |
55 | 27.8 | 29.4 | 32.1 | 34.6 |
60 | 29.1 | 30.6 | 33.2 | 35.7 |
65 | 30.2 | 31.6 | 34.1 | 36.7 |
70 | 31.2 | 32.5 | 35.0 | 37.7 |
75 | 32.2 | 34.4 | 35.9 | 38.7 |
80 | 33.1 | 34.3 | 36.7 | 39.6 |
85 | 34.0 | 35.1 | 37.5 | 40.4 |
90 | 34.8 | 35.8 | 38.3 | 41.2 |
95 | 35.6 | 36.5 | 39.0 | 41.9 |
100 | 36.4 | 37.2 | 39.7 | 42.6 |
Fuente: Durnin, J. and Womersley J., Br. J. Nutr. 1974; 32: 77-97
Edad (años) |
Percentiles para NIÑOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 75 | 90 | |
2 | 43.2 | 45.0 | 47.1 | 48.8 | 50.8 |
3 | 44.9 | 46.9 | 49.1 | 51.3 | 54.2 |
4 | 46.6 | 48.7 | 51.1 | 53.9 | 57.6 |
5 | 48.4 | 50.6 | 53.2 | 56.4 | 61.0 |
6 | 50.1 | 52.4 | 55.2 | 59.0 | 64.4 |
7 | 51.8 | 54.3 | 57.2 | 61.5 | 67.8 |
8 | 53.5 | 56.1 | 59.3 | 64.1 | 71.2 |
9 | 55.3 | 58.0 | 61.3 | 66.6 | 74.6 |
10 | 57.0 | 59.8 | 63.3 | 69.2 | 78.0 |
11 | 58.7 | 61.7 | 65.4 | 71.7 | 81.4 |
12 | 60.5 | 63.5 | 67.4 | 74.3 | 84.8 |
13 | 62.2 | 65.4 | 69.5 | 76.8 | 88.2 |
14 | 63.9 | 67.2 | 71.5 | 79.4 | 91.6 |
15 | 65.6 | 69.1 | 73.5 | 81.9 | 95.0 |
16 | 67.4 | 70.9 | 75.6 | 84.5 | 98.4 |
17 | 69.1 | 72.8 | 77.6 | 87.0 | 101.8 |
18 | 70.8 | 74.6 | 79.6 | 89.6 | 105.2 |
Fuente: Fernández JR. et al. J Pediatr 2004; 145:439-444.
Edad (años) |
PA Perc | PRESION SISTOLICA POR PERCENTILES DE TALLA (mm Hg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | ||
1 | 90 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 102 |
95 | 98 | 99 | 101 | 102 | 104 | 106 | 106 | |
2 | 90 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 105 | 106 |
95 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108 | 109 | 110 | |
3 | 90 | 100 | 101 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 |
95 | 104 | 105 | 107 | 109 | 111 | 112 | 113 | |
4 | 90 | 102 | 103 | 105 | 107 | 109 | 110 | 111 |
95 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 | |
5 | 90 | 104 | 105 | 106 | 108 | 110 | 112 | 112 |
95 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | |
6 | 90 | 105 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 |
95 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 117 | 117 | |
7 | 90 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113 | 114 | 115 |
95 | 110 | 111 | 113 | 115 | 116 | 118 | 119 | |
8 | 90 | 107 | 108 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 |
95 | 111 | 112 | 114 | 116 | 118 | 119 | 120 | |
9 | 90 | 109 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 117 |
95 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 | 121 | |
10 | 90 | 110 | 112 | 113 | 115 | 117 | 118 | 119 |
95 | 114 | 115 | 117 | 119 | 121 | 122 | 123 | |
11 | 90 | 112 | 113 | 115 | 117 | 119 | 120 | 121 |
95 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 124 | 125 | |
12 | 90 | 115 | 116 | 117 | 119 | 121 | 123 | 123 |
95 | 119 | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 127 | |
13 | 90 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 125 | 126 |
95 | 121 | 122 | 124 | 126 | 128 | 129 | 130 | |
14 | 90 | 120 | 121 | 123 | 125 | 126 | 128 | 128 |
95 | 124 | 125 | 127 | 128 | 130 | 132 | 132 | |
15 | 90 | 123 | 124 | 125 | 127 | 129 | 131 | 131 |
95 | 127 | 128 | 129 | 131 | 133 | 134 | 135 | |
16 | 90 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132 | 133 | 134 |
95 | 129 | 130 | 132 | 134 | 136 | 137 | 138 | |
17 | 90 | 128 | 129 | 131 | 133 | 134 | 136 | 136 |
95 | 132 | 133 | 135 | 136 | 138 | 140 | 140 |
Fuente: National High Blood Pressure Education Program Working Group... Pediatrics 1996; 98: 649-658.
Edad (años) |
PA Perc | PRESION DIASTOLICA POR PERCENTILES DE TALLA (mm Hg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 95 | ||
1 | 90 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 |
95 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | |
2 | 90 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 |
95 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | |
3 | 90 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 |
95 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
4 | 90 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 |
95 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
5 | 90 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 |
95 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
6 | 90 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
95 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | |
7 | 90 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 |
95 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | |
8 | 90 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 |
95 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
9 | 90 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
95 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | |
10 | 90 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
95 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | |
11 | 90 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 |
95 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |
12 | 90 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 |
95 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | |
13 | 90 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
95 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | |
14 | 90 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
95 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
15 | 90 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 |
95 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | |
16 | 90 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 |
95 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | |
17 | 90 | 81 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
95 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
Fuente: National High Blood Pressure Education Program Working Group... Pediatrics 1996; 98: 649-658.